| Home | Download | BBS & Guest Book |
マイクロソフト
フライトシミュレータ 98
のエアポートインフォメーションです。
特に日本ものは、通常のフライトやマルチプレイのご参考にどうぞ。
下記テーブルのExcelファイルも公開してます。Downloadのページからどうぞ!!
Egyptian Airport Info | Japanese Airport Info | Other Airport Info
Egyptian airport information.
| INDEX | AIRPORT | RUNWAY | |||||||||
| ID | NAME | ALT | POSITION | ATIS | ID | crs | len | ILS | crs | ||
| カイロ | HECA | Cairo Intl. | 382 | N30* 07.30' | E031* 24.30' | 122.60 | 05L | 48 | 10827 | 110.90 | 48 |
| 23R | 228 | 10827 | 110.30 | 228 | |||||||
| 05R | 48 | 13123 | 109.90 | 48 | |||||||
| 23L | 228 | 13123 | 109.50 | 228 | |||||||
| 16 | 158 | 10279 | |||||||||
| 34 | 338 | 10279 | |||||||||
| ルクソール | HELX | Luxor | N25* 39.73' | E032* 42.22' | 02 | ||||||
| 20 | |||||||||||
| アスワン | HESN | Asswan | N23* 56.19' | E032* 49.16' | 17 | ||||||
| 35 | |||||||||||
| アブシンベル | HEBL | Abu Simbel | N22* 21.32' | E031* 36.44' | 15L | ||||||
| 33R | |||||||||||
| アレキサンドリア | HEAX | Alexandria | N31* 11.43' | E029* 56.86' | 04 | ||||||
| 22 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 36 | |||||||||||
| ギザ | HEEM | Giza (Embaba) | 58 | N30* 04.00' | E031* 11.00' | 17 | 171 | 3773 | |||
| 35 | 351 | 3773 | |||||||||
| イスマイリア | H000 | Al Ismailiyah AB | 39 | N30* 35.70' | E032* 14.50' | 14 | 140 | 4035 | |||
| 32 | 320 | 4035 | |||||||||
| ポートサイド | HEPS | Port Said | 11 | N31* 16.72' | E032* 14.29' | 10 | 100 | 7710 | |||
| 28 | 280 | 7710 | |||||||||
| アルシュ | HEAR | El Arish | N31* 04.04' | E033* 50.19' | 16 | ||||||
| 34 | |||||||||||
| アシュート | HEAT | Asyut | N27* 02.58' | E031* 00.71' | 13 | ||||||
| 31 | |||||||||||
| フルガダ | HEGN | Hurghada | N27* 12.02' | N027* 12.02' | 16 | ||||||
| 34 | |||||||||||
| HEGR | El Gora | N31* 03.06' | E034* 06.70' | 17 | |||||||
| 35 | |||||||||||
| 08 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| マトル | HEMM | Mersa Matruh | N31* 19.62' | E027* 12.24' | 06 | ||||||
| 24 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 33 | |||||||||||
| カルガ | HENV | El Kharga (New Valley) | N25* 27.27' | E030* 34.98' | 18 | ||||||
| 36 | |||||||||||
| セント・カテリーナ |
HESC | St Catherine | N28* 40.47' | E034* 04.09' | 17 | ||||||
| 35 | |||||||||||
| シャムル | HESH | Sharm El Sheikh | N27* 58.15' | E034* 22.70' | 04L | 110.10 | |||||
| 22R | 111.10 | ||||||||||
| 04R | |||||||||||
| 22L | |||||||||||
| HETB | Taba (Taba Intl) | N29* 35.30' | E034* 46.39' | 04 | |||||||
| 22 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 32 | |||||||||||
| ツール | HETR | El Tur | N28* 12.94' | E033* 37.58' | 10 | ||||||
| 28 | |||||||||||
MSFS:Microsoft Flight Simulator
Scenery:風景