| Home | Download | BBS & Guest Book |
マイクロソフト
フライトシミュレータ 98
のエアポートインフォメーションです。
特に日本ものは、通常のフライトやマルチプレイのご参考にどうぞ。
下記テーブルのExcelファイルも公開してます。Downloadのページからどうぞ!!
Egyptian Airport Info | Japanese Airport Info | Other Airport Info
Other airport information.
| INDEX | AIRPORT | RUNWAY | |||||||||
| ID | NAME | ALT | POSITION | ATIS | ID | crs | len | ILS | crs | ||
| グアム | PGUM | Guam Intl. | 297 | N13* 28.99' | E144* 47.66' | 119.00 | 06R | 63 | 8001 | ||
| 24L | 243 | 8001 | |||||||||
| 06L | 63 | 10014 | 110.30 | 63 | |||||||
| 24R | 243 | 10014 | |||||||||
| ホノルル | PHNL | Honolulu Intl. | 13 | N21* 19.10' | W157* 55.30' | 127.90 | 08R | 79 | 12000 | ||
| 26L | 259 | 12000 | 109.10 | 304 | |||||||
| 08L | 79 | 12357 | 109.50 | 79 | |||||||
| 26R | 259 | 12357 | |||||||||
| 04R | 42 | 9000 | 110.50 | 42 | |||||||
| 22L | 222 | 9000 | |||||||||
| 04L | 42 | 6952 | |||||||||
| 22R | 222 | 6952 | |||||||||
| バリ | WRRR | Bali Intl. | 14 | S08* 45.20' | E115* 9.72' | 126.20 | 09 | 87 | 9843 | ||
| 27 | 267 | 9843 | 110.30 | 267 | |||||||
| 香港・啓徳 | VHHH | Hong Kong Intl. | 15 | N22* 19.02' | E114* 12.16' | 128.20 | 13 | 136 | 10930 | 111.90 | 88 |
| 31 | 316 | 10930 | 109.90 | 316 | |||||||
| マカオ | VMMC | Macau Intl. | 15 | N22* 9.00' | E113* 35.30' | 126.40 | 16 | 163 | 11024 | 111.70 | 217 |
| 34 | 343 | 11024 | 109.70 | 343 | |||||||
| マニラ | RPMM | Ninoy Aquino Intl. | 75 | N14* 31.06' | E121* 00.53' | 126.40 | 06 | 60 | 11768 | 109.10 | 60 |
| 24 | 240 | 11768 | 109.90 | 240 | |||||||
| 13 | 135 | 7956 | |||||||||
| 31 | 315 | 7956 | |||||||||
| バンコク | VTBD | Bangkok Intl. | 9 | N13* 54.63' | E100* 36.55' | 126.40 | 03R | 29 | 11483 | ||
| 21L | 209 | 11483 | 110.30 | 209 | |||||||
| 03L | 29 | 12139 | |||||||||
| 21R | 209 | 12139 | 109.30 | 209 | |||||||
| シンガポール | WSSS | Changi | 22 | N1* 21.91' | E103* 59.18' | 128.60 | 02R | 23 | 13123 | 108.30 | 23 |
| 20L | 203 | 13123 | 109.70 | 203 | |||||||
| 02L | 23 | 13123 | 110.90 | 23 | |||||||
| 20R | 203 | 13123 | 108.90 | 203 | |||||||
| 韓国・金浦 | RKSS | Kimpo Intl. | 58 | N37* 33.31' | E126* 47.43' | 126.40 | 14L | 143 | 11811 | 109.90 | 143 |
| 32R | 323 | 11811 | 110.70 | 323 | |||||||
| 14R | 143 | 10499 | 110.10 | 143 | |||||||
| 32L | 323 | 10499 | |||||||||
| 台湾・高雄 | RCKH | Kaohsiung Intl. | 31 | N22* 34.74' | E120* 20.53' | 127.80 | 09R | 95 | 10007 | ||
| 27L | 275 | 10007 | |||||||||
| 09L | 95 | 10335 | 108.30 | 95 | |||||||
| 27R | 275 | 10335 | |||||||||
MSFS:Microsoft Flight Simulator
Scenery:風景